根据《浙江外国语学院院长办公室关于印发全日制本科生转专业管理办法(修订)的通知》(浙外院办〔2022〕33号)的有关规定,经学生本人申请、转出学院同意、转入学院考核、教务处审核,同意刘娅媛等34名学生转新专业学习,现予以公示。公示期为2024年1月10日—1月16日。如有异议,请在公示期内向教务处或纪检监察办公室反映。
教务处:龚老师/88215817/jwc@zisu.edu.cn。
纪检监察办公室:李老师/88213015/jjjcb@zisu.edu.cn。
 
  
   | 序号 | 姓名 | 学号 | 原年级 | 原专业 | 转入学院 | 转入 年级 | 转入专业 | 转入班级 | 
  
   | 1 | 刘娅媛 | 22020801015 | 2022 | 朝鲜语 | 英语语言文化学院 | 2022 | 翻译 | 22翻译2班 | 
  
   | 2 | 万一心 | 22020101006 | 2022 | 日语 | 英语语言文化学院 | 2022 | 翻译(英汉口译方向) | 22翻译3班 | 
  
   | 3 | 廖嘉旺 | 22030302023 | 2022 | 旅游管理 | 东方语言文化学院 | 2023 | 阿拉伯语 | 23阿语1班 | 
  
   | 4 | 俞佳 | 22060701021 | 2022 | 学前教育(师范) | 东方语言文化学院 | 2023 | 朝鲜语 | 23韩语2班 | 
  
   | 5 | 冯思滢 | 22020402011 | 2022 | 阿拉伯语 | 东方语言文化学院 | 2023 | 朝鲜语 | 23韩语1班 | 
  
   | 6 | 郭恬境 | 22020701001 | 2022 | 俄语 | 东方语言文化学院 | 2023 | 日语 | 23日语3班 | 
  
   | 7 | 秦至睿 | 22030102023 | 2022 | 国际经济与贸易 | 东方语言文化学院 | 2023 | 日语 | 23日语1班 | 
  
   | 8 | 张一帆 | 22020702007 | 2022 | 俄语 | 东方语言文化学院 | 2023 | 日语 | 23日语2班 | 
  
   | 9 | 张羽欣 | 22060701017 | 2022 | 学前教育(师范) | 西方语言文化学院 | 2023 | 法语 | 23法语2班 | 
  
   | 10 | 陆瑶 | 22020104003 | 2022 | 日语 | 中国语言文化学院 | 2022 | 汉语国际教育 | 22汉教1班 | 
  
   | 11 | 方希晨 | 22030802004 | 2022 | 旅游管理(全英教学) | 中国语言文化学院 | 2022 | 汉语国际教育 | 22汉教1班 | 
  
   | 12 | 许方钰 | 22030302025 | 2022 | 旅游管理 | 中国语言文化学院 | 2022 | 网络与新媒体 | 22网新1班 | 
  
   | 13 | 蔡明喆 | 22040501031 | 2022 | 汉语国际教育 | 中国语言文化学院 | 2022 | 网络与新媒体 | 22网新1班 | 
  
   | 14 | 郭思向 | 22070602021 | 2022 | 金融工程 | 中国语言文化学院 | 2022 | 网络与新媒体 | 22网新1班 | 
  
   | 15 | 王思思 | 22020701019 | 2022 | 俄语 | 国际商学院、创业学院(合署) | 2023 | 电子商务 | 23电商1班 | 
  
   | 16 | 王浩 | 22030301006 | 2022 | 旅游管理 | 国际商学院、创业学院(合署) | 2022 | 国际经济与贸易 | 22国贸1班 | 
  
   | 17 | 邱倩雯 | 22030301005 | 2022 | 旅游管理 | 国际商学院、创业学院(合署) | 2022 | 国际经济与贸易 | 22国贸2班 | 
  
   | 18 | 董艳 | 22020402007 | 2022 | 阿拉伯语 | 国际商学院、创业学院(合署) | 2023 | 国际经济与贸易 | 23国贸1班 | 
  
   | 19 | 张文海 | 22030302018 | 2022 | 旅游管理 | 国际商学院、创业学院(合署) | 2023 | 计算机科学与技术 | 23计算机1班 | 
  
   | 20 | 杨惠婷 | 22030901003 | 2022 | 会展经济与管理 | 国际商学院、创业学院(合署) | 2022 | 金融工程 | 22金融1班 | 
  
   | 21 | 陈宣婷 | 22030901004 | 2022 | 会展经济与管理 | 国际商学院、创业学院(合署) | 2022 | 金融工程 | 22金融1班 | 
  
   | 22 | 马业凡 | 22030301011 | 2022 | 旅游管理 | 国际商学院、创业学院(合署) | 2022 | 金融工程 | 22金融2班 | 
  
   | 23 | 鲍昶龙 | 22080601032 | 2022 | 电子商务 | 国际商学院、创业学院(合署) | 2022 | 金融工程 | 22金融2班 | 
  
   | 24 | 任彦霓 | 22030801002 | 2022 | 旅游管理(全英教学) | 国际商学院、创业学院(合署) | 2022 | 金融工程 | 22金融2班 | 
  
   | 25 | 杨秀宏 | 22030302022 | 2022 | 旅游管理 | 国际商学院、创业学院(合署) | 2022 | 金融工程 | 22金融1班 | 
  
   | 26 | 何云熙 | 22020402022 | 2022 | 阿拉伯语 | 教育学院 | 2023 | 数学与应用数学(师范) | 23数学1班 | 
  
   | 27 | 陈睿 | 22060701009 | 2022 | 学前教育(师范) | 教育学院 | 2023 | 数学与应用数学(师范) | 23数学1班 | 
  
   | 28 | 金乐怡 | 22080602025 | 2022 | 电子商务 | 教育学院 | 2023 | 数学与应用数学(师范) | 23数学1班 | 
  
   | 29 | 朱紫烟 | 22020401023 | 2022 | 阿拉伯语 | 教育学院 | 2023 | 小学教育(师范) | 23小教2班 | 
  
   | 30 | 陈冠颖 | 22020802022 | 2022 | 朝鲜语 | 教育学院 | 2023 | 小学教育(师范) | 23小教3班 | 
  
   | 31 | 吴妍 | 22020601019 | 2022 | 葡萄牙语 | 教育学院 | 2023 | 小学教育(师范) | 23小教2班 | 
  
   | 32 | 凌嘉怡 | 22020501019 | 2022 | 意大利语 | 教育学院 | 2023 | 小学教育(师范) | 23小教1班 | 
  
   | 33 | 蔡淑慧 | 22060701007 | 2022 | 学前教育(师范) | 文化和旅游学院 | 2022 | 会展经济与管理 | 22会展1班 | 
  
   | 34 | 尹方欣 | 22060701008 | 2022 | 学前教育(师范) | 文化和旅游学院 | 2022 | 会展经济与管理 | 22会展1班 | 
 
 
 
教务处
2024年1月10日