根据《浙江外国语学院院长办公室关于印发全日制本科生转专业管理办法(修订)的通知》(浙外院办〔2022〕33号)的有关规定,经学生本人申请、转出学院同意、转入学院考核、教务处审核,同意谭昕玥等75名学生转入新专业学习,现予以公示。公示期为2024年6月19日—6月25日。如有异议,请在公示期内向教务处或纪检监察办公室反映。
教务处:龚老师/88215817/jwc@zisu.edu.cn。
纪检监察办公室:李老师/88213015/jjjcb@zisu.edu.cn。
 
  
   
    | 序号 | 姓名 | 学号 | 原学院 | 原专业 | 转入学院 | 转入专业 | 转入班级 | 
   
    | 1 | 谭昕玥 | 23020302018 | 西方语言文化学院 | 西班牙语 | 英语语言文化学院 | 英语 | 23英语6班 | 
   
    | 2 | 杨雨薇 | 23020101005 | 东方语言文化学院 | 日语 | 英语语言文化学院 | 英语 | 23英语7班 | 
   
    | 3 | 於星妍 | 23060504007 | 教育学院 | 小学教育(师范) | 英语语言文化学院 | 英语(师范) | 23英师1班 | 
   
    | 4 | 叶伊甸 | 23010402007 | 英语语言文化学院 | 商务英语 | 英语语言文化学院 | 英语(师范) | 23英师3班 | 
   
    | 5 | 黄朱芮 | 23010401011 | 英语语言文化学院 | 商务英语 | 英语语言文化学院 | 英语(师范) | 23英师4班 | 
   
    | 6 | 郑诗捷 | 23010501013 | 英语语言文化学院 | 翻译 | 英语语言文化学院 | 英语(师范) | 23英师4班 | 
   
    | 7 | 黄佳怡 | 23020801010 | 东方语言文化学院 | 朝鲜语 | 英语语言文化学院 | 英语(师范) | 23英师5班 | 
   
    | 8 | 方乐瑶 | 23030801012 | 文化和旅游学院 | 旅游管理(全英教学) | 英语语言文化学院 | 英语(师范) | 23英师1班 | 
   
    | 9 | 吴晗菁 | 23030802005 | 文化和旅游学院 | 旅游管理(全英教学) | 英语语言文化学院 | 翻译 | 23翻译2班 | 
   
    | 10 | 昝辰晓 | 23010602026 | 英语语言文化学院 | 英语 | 英语语言文化学院 | 翻译 | 23翻译3班 | 
   
    | 11 | 董瑞雅 | 23021401003 | 西方语言文化学院 | 捷克语 | 英语语言文化学院 | 翻译 | 23翻译1班 | 
   
    | 12 | 张耀元 | 23020802005 | 东方语言文化学院 | 朝鲜语 | 英语语言文化学院 | 商务英语 | 23商英2班 | 
   
    | 13 | 李芋林 | 23020802003 | 东方语言文化学院 | 朝鲜语 | 东方语言文化学院 | 日语 | 24日语1班 | 
   
    | 14 | 黄雨萱 | 22020902018 | 西方语言文化学院 | 德语 | 东方语言文化学院 | 日语 | 24日语2班 | 
   
    | 15 | 孔祥锐 | 23020103002 | 东方语言文化学院 | 日语 | 东方语言文化学院 | 韩语 | 24韩语1班 | 
   
    | 16 | 胥乐萱 | 2302141004 | 西方语言文化学院 | 捷克语 | 西方语言文化学院 | 法语 | 24法语1班 | 
   
    | 17 | 李雨宸 | 23020801018 | 东方语言文化学院 | 朝鲜语 | 西方语言文化学院 | 西班牙语 | 24西语1班 | 
   
    | 18 | 查原犊 | 23030101022 | 国际商学院、创业学院 | 国际经济与贸易 | 西方语言文化学院 | 意大利语 | 24意语1班 | 
   
    | 19 | 吴佳怡 | 23020802021 | 东方语言文化学院 | 朝鲜语 | 中国语言文化学院 | 汉语言文学(师范) | 23汉师1班 | 
   
    | 20 | 金雯雯 | 23020101014 | 东方语言文化学院 | 日语 | 中国语言文化学院 | 汉语言文学(师范) | 23汉师2班 | 
   
    | 21 | 王亚男 | 23020802027 | 东方语言文化学院 | 朝鲜语 | 中国语言文化学院 | 汉语言文学(师范) | 23汉师3班 | 
   
    | 22 | 陈佳琪 | 22010102007 | 英语语言文化学院 | 英语(师范) | 中国语言文化学院 | 汉语言文学(师范) | 23汉师1班 | 
   
    | 23 | 余奕萱 | 23020901005 | 西方语言文化学院 | 德语 | 中国语言文化学院 | 汉语言文学(师范) | 23汉师2班 | 
   
    | 24 | 胡语歌 | 23040501002 | 中国语言文化学院 | 汉语国际教育 | 中国语言文化学院 | 汉语言文学(师范) | 23汉师3班 | 
   
    | 25 | 周星约 | 23080601017 | 国际商学院、创业学院 | 电子商务 | 中国语言文化学院 | 汉语言文学(师范) | 23汉师1班 | 
   
    | 26 | 卢昕弦 | 23060504021 | 教育学院 | 小学教育(师范) | 中国语言文化学院 | 汉语言文学(师范) | 23汉师2班 | 
   
    | 27 | 陈睿琪 | 23060504036 | 教育学院 | 小学教育(师范) | 中国语言文化学院 | 汉语言文学(师范) | 23汉师3班 | 
   
    | 28 | 娄奕晨 | 23070101017 | 教育学院 | 数学与应用数学(师范) | 中国语言文化学院 | 汉语言文学(师范) | 23汉师1班 | 
   
    | 29 | 张龄尹 | 23030802007 | 文化和旅游学院 | 旅游管理(全英教学) | 中国语言文化学院 | 汉语言文学(师范) | 23汉师2班 | 
   
    | 30 | 次仁卓玛 | 23030901039 | 文化和旅游学院 | 会展经济与管理 | 中国语言文化学院 | 汉语言文学(师范) | 23汉师3班 | 
   
    | 31 | 洪静熠 | 23030801003 | 文化和旅游学院 | 旅游管理(全英教学) | 中国语言文化学院 | 汉语言文学(师范) | 23汉师1班 | 
   
    | 32 | 郑丹阳 | 23030801010 | 文化和旅游学院 | 旅游管理(全英教学) | 中国语言文化学院 | 汉语言文学(师范) | 23汉师2班 | 
   
    | 33 | 吴瑾柏 | 23030302014 | 文化和旅游学院 | 旅游管理 | 中国语言文化学院 | 汉语国际教育 | 23汉教1班 | 
   
    | 34 | 潘品煊 | 22021301020 | 东方语言文化学院 | 土耳其语 | 中国语言文化学院 | 汉语国际教育 | 23汉教1班 | 
   
    | 35 | 白诗琳 | 23020801013 | 东方语言文化学院 | 朝鲜语 | 中国语言文化学院 | 汉语国际教育 | 23汉教1班 | 
   
    | 36 | 马雨舟 | 23010502012 | 英语语言文化学院 | 翻译 | 中国语言文化学院 | 汉语国际教育 | 23汉教1班 | 
   
    | 37 | 徐逸彤 | 23030801002 | 文化和旅游学院 | 旅游管理(全英教学) | 中国语言文化学院 | 汉语国际教育 | 23汉教1班 | 
   
    | 38 | 周佳怡 | 22020601021 | 西方语言文化学院 | 葡萄牙语 | 中国语言文化学院 | 网络与新媒体 | 23网新1班 | 
   
    | 39 | 邓嘉玲 | 22030301032 | 文化和旅游学院 | 旅游管理 | 中国语言文化学院 | 网络与新媒体 | 23网新1班 | 
   
    | 40 | 鲁炯岑 | 23020401010 | 东方语言文化学院 | 阿拉伯语 | 中国语言文化学院 | 网络与新媒体 | 23网新1班 | 
   
    | 41 | 贺雅轩 | 23060701017 | 教育学院 | 学前教育(师范) | 中国语言文化学院 | 网络与新媒体 | 23网新1班 | 
   
    | 42 | 曹艺峰 | 22030701033 | 国际商学院、创业学院 | 国际经济与贸易 (全英教学) | 中国语言文化学院 | 网络与新媒体 | 23网新1班 | 
   
    | 43 | 袁双喜 | 23020802024 | 东方语言文化学院 | 朝鲜语 | 国际商学院、创业学院 | 国际经济与贸易 | 23国贸2班 | 
   
    | 44 | 徐一诺 | 23020104020 | 东方语言文化学院 | 日语 | 国际商学院、创业学院 | 国际经济与贸易 | 23国贸1班 | 
   
    | 45 | 余可欣 | 23020801024 | 东方语言文化学院 | 朝鲜语 | 国际商学院、创业学院 | 国际经济与贸易 | 23国贸1班 | 
   
    | 46 | 巴均焱 | 23020402022 | 东方语言文化学院 | 阿拉伯语 | 国际商学院、创业学院 | 国际经济与贸易 | 23国贸1班 | 
   
    | 47 | 赵紫燕 | 23030901031 | 文化和旅游学院 | 会展经济与管理 | 国际商学院、创业学院 | 国际经济与贸易 | 23国贸2班 | 
   
    | 48 | 詹烁颖 | 23030302030 | 文化和旅游学院 | 旅游管理 | 国际商学院、创业学院 | 国际经济与贸易 | 23国贸2班 | 
   
    | 49 | 朱高洁 | 23020301021 | 西方语言文化学院 | 西班牙语 | 国际商学院、创业学院 | 国际经济与贸易 | 23国贸2班 | 
   
    | 50 | 余德铭 | 23020901013 | 西方语言文化学院 | 德语 | 国际商学院、创业学院 | 国际经济与贸易 | 23国贸1班 | 
   
    | 51 | 闵谦 | 23020402001 | 东方语言文化学院 | 阿拉伯语 | 国际商学院、创业学院 | 跨境电子商务 | 23跨电1班 | 
   
    | 52 | 罗嘉怡 | 23020402006 | 东方语言文化学院 | 阿拉伯语 | 国际商学院、创业学院 | 跨境电子商务 | 23跨电1班 | 
   
    | 53 | 马铭蔚 | 23020401006 | 东方语言文化学院 | 阿拉伯语 | 国际商学院、创业学院 | 跨境电子商务 | 23跨电1班 | 
   
    | 54 | 李佳绮 | 23020401001 | 东方语言文化学院 | 阿拉伯语 | 国际商学院、创业学院 | 跨境电子商务 | 23跨电1班 | 
   
    | 55 | 唐耀祖 | 23030801029 | 文化和旅游学院 | 旅游管理(全英教学) | 国际商学院、创业学院 | 跨境电子商务 | 23跨电2班 | 
   
    | 56 | 陈小欢 | 23030302032 | 文化和旅游学院 | 旅游管理 | 国际商学院、创业学院 | 跨境电子商务 | 23跨电2班 | 
   
    | 57 | 曹峻也 | 23020301005 | 西方语言文化学院 | 西班牙语 | 国际商学院、创业学院 | 跨境电子商务 | 24跨电1班 | 
   
    | 58 | 潘伟航 | 23020202016 | 西方语言文化学院 | 法语 | 国际商学院、创业学院 | 跨境电子商务 | 24跨电1班 | 
   
    | 59 | 关欣 | 23020402002 | 东方语言文化学院 | 阿拉伯语 | 国际商学院、创业学院 | 金融工程 | 23金融1班 | 
   
    | 60 | 朱玉森 | 23030301039 | 文化和旅游学院 | 旅游管理 | 国际商学院、创业学院 | 金融工程 | 23金融2班 | 
   
    | 61 | 王奕 | 22030101030 | 国际商学院、创业学院 | 国际经济与贸易 | 国际商学院、创业学院 | 国际商务 | 22国商1班 | 
   
    | 62 | 卢怡洁 | 23060701034 | 教育学院 | 学前教育(师范) | 教育学院 | 小学教育(师范) | 23小教1班 | 
   
    | 63 | 张佳妮 | 23060701028 | 教育学院 | 学前教育(师范) | 教育学院 | 小学教育(师范) | 23小教2班 | 
   
    | 64 | 王一为 | 23060701037 | 教育学院 | 学前教育(师范) | 教育学院 | 小学教育(师范) | 23小教3班 | 
   
    | 65 | 钱美芸 | 22030301002 | 文化和旅游学院 | 旅游管理 | 教育学院 | 小学教育(师范) | 23小教4班 | 
   
    | 66 | 吴倩 | 23030302023 | 文化和旅游学院 | 旅游管理 | 教育学院 | 科学教育(师范) | 23科教1班 | 
   
    | 67 | 罗梦婷 | 23040501029 | 中国语言文化学院 | 汉语国际教育 | 教育学院 | 科学教育(师范) | 23科教1班 | 
   
    | 68 | 刘佳 | 23030802001 | 文化和旅游学院 | 旅游管理(全英教学) | 教育学院 | 科学教育(师范) | 23科教2班 | 
   
    | 69 | 陈悦 | 23010402019 | 英语语言文化学院 | 商务英语 | 教育学院 | 科学教育(师范) | 23科教2班 | 
   
    | 70 | 张乐凤 | 23070601033 | 国际商学院、创业学院 | 金融工程 | 文化和旅游学院 | 旅游管理 | 23旅管3班 | 
   
    | 71 | 褚欣恩 | 23020701015 | 西方语言文化学院 | 俄语 | 文化和旅游学院 | 会展经济与管理 | 24会展1班 | 
   
    | 72 | 李昭熹 | 23080602005 | 国际商学院、创业学院 | 电子商务 | 艺术学院 | 音乐学(师范) | 23音乐1班 | 
   
    | 73 | 邹心源 | 23050701008 | 艺术学院 | 艺术与科技 | 艺术学院 | 美术学(师范) | 23美术3班 | 
   
    | 74 | 周玉洁 | 23010602005 | 英语语言文化学院 | 英语 | 英语语言文化学院 | 英语(师范) | 23英师2班 (转方向) | 
   
    | 75 | 尹栋栋 | 23030301036 | 文化和旅游学院 | 旅游管理 | 文化和旅游学院 | 旅游管理(全英教学) | 23旅管1班 (转方向) | 
  
 
 
 
 
教务处
2024年6月19日