根据《浙江外国语学院院长办公室关于印发全日制本科生转专业管理办法(修订)的通知》(浙外院办〔2022〕33号)的有关规定,经学生本人申请、转出学院同意、转入学院考核、教务处审核,同意郑可盈等67名学生转入新专业学习,现予以公示。公示期为2025年6月23日—6月30日。如有异议,请在公示期内向教务处或纪检监察办公室反映。
教务处:龚老师/88215817/jwc@zisu.edu.cn。
纪检监察办公室:李老师/88213015/jjjcb@zisu.edu.cn。
 
  
   
    | 序号 | 姓名 | 学号 | 原学院 | 原专业 | 转入学院 | 转入专业 | 转入班级 | 
   
    | 1 | 郑可盈 | 24030301022 | 文化和旅游学院 | 旅游管理 | 英语语言文化学院 | 英语(师范) | 24英语1班 | 
   
    | 2 | 邵樱菲 | 24010501016 | 英语语言文化学院 | 翻译 | 英语语言文化学院 | 英语(师范) | 24英语2班 | 
   
    | 3 | 陆羽涵 | 24010501017 | 英语语言文化学院 | 翻译 | 英语语言文化学院 | 英语(师范) | 24英语3班 | 
   
    | 4 | 柴梦宁 | 24030802004 | 文化和旅游学院 | 旅游管理(全英教学) | 英语语言文化学院 | 英语(师范) | 24英语4班 | 
   
    | 5 | 刘家利 | 24030802032 | 文化和旅游学院 | 旅游管理(全英教学) | 英语语言文化学院 | 英语(师范) | 24英语5班 | 
   
    | 6 | 厉羽湘 | 24030301014 | 文化和旅游学院 | 旅游管理 | 英语语言文化学院 | 翻译 | 24翻译1班 | 
   
    | 7 | 朱诚毅 | 24021901005 | 东方语言文化学院 | 越南语 | 东方语言文化学院 | 日语 | 24日语1班 | 
   
    | 8 | 谢超恒 | 24020402007 | 东方语言文化学院 | 阿拉伯语 | 东方语言文化学院 | 日语 | 25日语1班 | 
   
    | 9 | 仰乙禾 | 24020402003 | 东方语言文化学院 | 阿拉伯语 | 东方语言文化学院 | 日语 | 25日语2班 | 
   
    | 10 | 李思燕 | 24020402004 | 东方语言文化学院 | 阿拉伯语 | 东方语言文化学院 | 朝鲜语 | 25韩语1班 | 
   
    | 11 | 戈韦娣 | 24020103026 | 东方语言文化学院 | 日语 | 西方语言文化学院 | 德语 | 25德语2班 | 
   
    | 12 | 何若寒 | 24030901039 | 文化和旅游学院 | 会展经济与管理 | 西方语言文化学院 | 德语 | 25德语1班 | 
   
    | 13 | 杨澄汐 | 24020802018 | 东方语言文化学院 | 朝鲜语 | 西方语言文化学院 | 法语 | 25法语1班 | 
   
    | 14 | 费雨瑞 | 24020802011 | 东方语言文化学院 | 朝鲜语 | 中国语言文化学院 | 汉语言文学(师范) | 24汉师1班 | 
   
    | 15 | 陈怡诺 | 24010501013 | 英语语言文化学院 | 翻译 | 中国语言文化学院 | 汉语言文学(师范) | 24汉师1班 | 
   
    | 16 | 郑宇彤 | 24020901007 | 西方语言文化学院 | 德语 | 中国语言文化学院 | 汉语言文学(师范) | 24汉师1班 | 
   
    | 17 | 俞涵蕾 | 24060701035 | 教育学院 | 学前教育(师范) | 中国语言文化学院 | 汉语言文学(师范) | 24汉师1班 | 
   
    | 18 | 刘心怡 | 24010104009 | 英语语言文化学院 | 英语(师范) | 中国语言文化学院 | 汉语言文学(师范) | 24汉师2班 | 
   
    | 19 | 徐丹 | 23010501010 | 英语语言文化学院 | 翻译 | 中国语言文化学院 | 汉语言文学(师范) | 24汉师2班 | 
   
    | 20 | 徐小傅 | 24020102016 | 东方语言文化学院 | 日语 | 中国语言文化学院 | 汉语言文学(师范) | 24汉师2班 | 
   
    | 21 | 董盈格 | 24030301033 | 文化和旅游学院 | 旅游管理 | 中国语言文化学院 | 汉语言文学(师范) | 24汉师2班 | 
   
    | 22 | 杨昕艺 | 24080602033 | 国际商学院、创业学院 | 电子商务 | 中国语言文化学院 | 汉语言文学(师范) | 24汉师2班 | 
   
    | 23 | 尹含月 | 24010102003 | 英语语言文化学院 | 英语(师范) | 中国语言文化学院 | 汉语言文学(师范) | 24汉师3班 | 
   
    | 24 | 林妍汐 | 24020104015 | 东方语言文化学院 | 日语 | 中国语言文化学院 | 汉语言文学(师范) | 24汉师3班 | 
   
    | 25 | 张舒涵 | 24020801013 | 东方语言文化学院 | 朝鲜语 | 中国语言文化学院 | 汉语言文学(师范) | 24汉师3班 | 
   
    | 26 | 王林静 | 24020202005 | 西方语言文化学院 | 法语 | 中国语言文化学院 | 汉语言文学(师范) | 24汉师3班 | 
   
    | 27 | 阮晨 | 24030901016 | 文化和旅游学院 | 会展经济与管理 | 中国语言文化学院 | 汉语言文学(师范) | 24汉师3班 | 
   
    | 28 | 张婷 | 24020801023 | 东方语言文化学院 | 朝鲜语 | 中国语言文化学院 | 汉语国际教育 | 24汉教1班 | 
   
    | 29 | 蔡韩持 | 24020201023 | 西方语言文化学院 | 法语 | 中国语言文化学院 | 汉语国际教育 | 24汉教1班 | 
   
    | 30 | 尼珍 | 24070101036 | 教育学院 | 数学与应用数学(师范) | 中国语言文化学院 | 汉语国际教育 | 24汉教1班 | 
   
    | 31 | 陈佳明 | 24060701025 | 教育学院 | 学前教育(师范) | 中国语言文化学院 | 汉语国际教育 | 24汉教1班 | 
   
    | 32 | 曾姣珍 | 24030302012 | 文化和旅游学院 | 旅游管理 | 中国语言文化学院 | 汉语国际教育 | 24汉教1班 | 
   
    | 33 | 樊洁颖 | 24010503012 | 英语语言文化学院 | 翻译 | 中国语言文化学院 | 网络与新媒体 | 24网新1班 | 
   
    | 34 | 贺嘉媛 | 24020104017 | 东方语言文化学院 | 日语 | 中国语言文化学院 | 网络与新媒体 | 24网新1班 | 
   
    | 35 | 梅益铭 | 24020601016 | 西方语言文化学院 | 葡萄牙语 | 中国语言文化学院 | 网络与新媒体 | 24网新1班 | 
   
    | 36 | 林佳祺 | 24080602009 | 国际商学院、创业学院 | 电子商务 | 中国语言文化学院 | 网络与新媒体 | 24网新1班 | 
   
    | 37 | 温宏 | 24070501019 | 教育学院 | 科学教育(师范) | 中国语言文化学院 | 网络与新媒体 | 24网新1班 | 
   
    | 38 | 丁子涵 | 24030901024 | 文化和旅游学院 | 会展经济与管理 | 国际商学院、创业学院 | 国际商务 | 24国商1班 | 
   
    | 39 | 代涵湘 | 24030801001 | 文化和旅游学院 | 旅游管理(全英教学) | 国际商学院、创业学院 | 国际经济与贸易 | 24国贸1班 | 
   
    | 40 | 张琰梓 | 24030301027 | 文化和旅游学院 | 旅游管理 | 国际商学院、创业学院 | 国际经济与贸易 | 24国贸1班 | 
   
    | 41 | 罗禾 | 24030301024 | 文化和旅游学院 | 旅游管理 | 国际商学院、创业学院 | 国际经济与贸易 | 24国贸2班 | 
   
    | 42 | 甘成立川 | 24070502032 | 教育学院 | 科学教育(师范) | 国际商学院、创业学院 | 国际经济与贸易(全英教学) | 24国贸3班 | 
   
    | 43 | 陈湘 | 24020802023 | 东方语言文化学院 | 朝鲜语 | 国际商学院、创业学院 | 跨境电子商务 | 24跨电1班 | 
   
    | 44 | 陈致贤 | 24030301025 | 文化和旅游学院 | 旅游管理 | 国际商学院、创业学院 | 跨境电子商务 | 24跨电1班 | 
   
    | 45 | 顾以琳 | 24020802021 | 东方语言文化学院 | 朝鲜语 | 国际商学院、创业学院 | 跨境电子商务 | 24跨电2班 | 
   
    | 46 | 曹思凡 | 24030301039 | 文化和旅游学院 | 旅游管理 | 国际商学院、创业学院 | 跨境电子商务 | 24跨电2班 | 
   
    | 47 | 赵子妍 | 23020801025 | 东方语言文化学院 | 朝鲜语 | 国际商学院、创业学院 | 电子商务 | 24电商2班 | 
   
    | 48 | 蔡颖茜 | 24030801024 | 文化和旅游学院 | 旅游管理(全英教学) | 国际商学院、创业学院 | 金融工程 | 24金融1班 | 
   
    | 49 | 林晓洁 | 24030801028 | 文化和旅游学院 | 旅游管理(全英教学) | 国际商学院、创业学院 | 金融工程 | 24金融1班 | 
   
    | 50 | 吴天宇 | 24020802003 | 东方语言文化学院 | 朝鲜语 | 国际商学院、创业学院 | 金融工程 | 24金融2班 | 
   
    | 51 | 陶子迅 | 24070501024 | 教育学院 | 科学教育(师范) | 国际商学院、创业学院 | 计算机科学与技术 | 25计算机1班 | 
   
    | 52 | 李梦雨 | 24020402024 | 东方语言文化学院 | 阿拉伯语 | 教育学院 | 小学教育(师范) | 24小语2班 | 
   
    | 53 | 余梓妍 | 24060701010 | 教育学院 | 学前教育(师范) | 教育学院 | 小学教育(师范) | 24小语2班 | 
   
    | 54 | 陈士麟 | 24070502040 | 教育学院 | 科学教育(师范) | 教育学院 | 数学与应用数学(师范) | 24数学1班 | 
   
    | 55 | 何可人 | 24070501027 | 教育学院 | 科学教育(师范) | 教育学院 | 数学与应用数学(师范) | 24数学1班 | 
   
    | 56 | 钱亦葭 | 24060503036 | 教育学院 | 小学教育(师范) | 教育学院 | 数学与应用数学(师范) | 24数学1班 | 
   
    | 57 | 陈显埼 | 24070601002 | 国际商学院、创业学院 | 金融工程 | 教育学院 | 数学与应用数学(师范) | 24数学1班 | 
   
    | 58 | 李怡璇 | 24020102017 | 东方语言文化学院 | 日语 | 文化和旅游学院 | 旅游管理(全英教学) | 24旅管1班 | 
   
    | 59 | 周书安 | 24020101002 | 东方语言文化学院 | 日语 | 文化和旅游学院 | 旅游管理(全英教学) | 24旅管2班 | 
   
    | 60 | 李丽姗 | 23020102020 | 东方语言文化学院 | 日语 | 文化和旅游学院 | 旅游管理 | 23旅管3班 | 
   
    | 61 | 潘越 | 24020401003 | 东方语言文化学院 | 阿拉伯语 | 文化和旅游学院 | 旅游管理 | 24旅管3班 | 
   
    | 62 | 蒋雪华 | 24020402022 | 东方语言文化学院 | 阿拉伯语 | 文化和旅游学院 | 旅游管理 | 24旅管3班 | 
   
    | 63 | 鲁亭 | 23030801037 | 文化和旅游学院 | 旅游管理(全英教学) | 文化和旅游学院 | 旅游管理 | 23旅管3班 | 
   
    | 64 | 郑若言 | 23010402018 | 英语语言文化学院 | 商务英语 | 文化和旅游学院 | 旅游管理 | 23旅管4班 | 
   
    | 65 | 王燕 | 24020103003 | 东方语言文化学院 | 日语 | 文化和旅游学院 | 旅游管理 | 24旅管4班 | 
   
    | 66 | 李紫嫣 | 24020802019 | 东方语言文化学院 | 朝鲜语 | 文化和旅游学院 | 旅游管理 | 24旅管4班 | 
   
    | 67 | 项卓慧 | 24020101010 | 东方语言文化学院 | 日语 | 文化和旅游学院 | 会展经济与管理 | 25会展1班 | 
  
 
 
 
教务处
2025年6月23日