现将2023年“外研社·国才杯”“理解当代中国”外语能力大赛结果公布如下:
本次公示期为2023年10月18日至2023年10月24日,如有异议,请以电话或书面形式向教务处反映。
联系人:王老师,联系电话:88213051。
 
教务处
2023年10月18日
2023年“外研社·国才杯”“理解当代中国”外语能力大赛
英语写作比赛校内初赛获奖名单
 
  
   | 姓名 | 学号 | 学院 | 奖项 | 
  
   | 黄浩 | 20030801002 | 英语语言文化学院 | 特等奖 | 
  
   | 潘奕彤 | 20010104009 | 英语语言文化学院 | 特等奖 | 
  
   | 郑柯宁 | C0943000307 | 英语语言文化学院 | 特等奖 | 
  
   | 张晨蕾 | 21020101009 | 教育学院 | 特等奖 | 
  
   | 卢思危 | 21060504029 | 教育学院 | 特等奖 | 
  
   | 董雪妍 | 20010102017 | 英语语言文化学院 | 一等奖 | 
  
   | 张绮芸 | 21010101014 | 英语语言文化学院 | 一等奖 | 
  
   | 赵淑敏 | C0943000241 | 英语语言文化学院 | 一等奖 | 
  
   | 郭长旭 | 22010602001 | 英语语言文化学院 | 一等奖 | 
  
   | 蒋越尔 | C0943000281 | 英语语言文化学院 | 一等奖 | 
  
   | 郁书滢 | C0943000277 | 英语语言文化学院 | 一等奖 | 
  
   | 高诗盈 | 22010101012 | 英语语言文化学院 | 一等奖 | 
  
   | 张奕玲 | 20010601010 | 英语语言文化学院 | 一等奖 | 
  
   | 李文馨 | 21010105005 | 英语语言文化学院 | 一等奖 | 
  
   | 童苏悦 | 20010104006 | 英语语言文化学院 | 一等奖 | 
  
   | 方熙淳 | 21020302013 | 英语语言文化学院 | 一等奖 | 
  
   | 徐一萌 | 20010602006 | 英语语言文化学院 | 一等奖 | 
  
   | 白语然 | 20010501003 | 英语语言文化学院 | 一等奖 | 
  
   | 刘尧月 | 22010502023 | 英语语言文化学院 | 一等奖 | 
  
   | 田澄萁 | 21010101001 | 英语语言文化学院 | 一等奖 | 
  
   | 秦媛媛 | 21010701013 | 英语语言文化学院 | 一等奖 | 
  
   | 金钦俪 | 21010701023 | 英语语言文化学院 | 一等奖 | 
  
   | 龚佳敏 | 22040103037 | 中国语言文化学院 | 一等奖 | 
  
   | 范容容 | 21030801030 | 文化和旅游学院 | 一等奖 | 
  
   | 刘超然 | 20020301007 | 西方语言文化学院 | 一等奖 | 
  
   | 陈宇航 | 21030701014 | 国际商学院 | 一等奖 | 
  
   | 陈关艺 | 21060503013 | 教育学院 | 一等奖 | 
  
   | 林佳佳 | 21010501013 | 英语语言文化学院 | 二等奖 | 
  
   | 叶洁 | 20010103003 | 英语语言文化学院 | 二等奖 | 
  
   | 单中慧 | 21060701009 | 英语语言文化学院 | 二等奖 | 
  
   | 胡鹿鸣 | 21030801012 | 英语语言文化学院 | 二等奖 | 
  
   | 杜承秀 | 22010104009 | 英语语言文化学院 | 二等奖 | 
  
   | 吴雅婷 | C0943000240 | 英语语言文化学院 | 二等奖 | 
  
   | 陈婧 | 22010101006 | 英语语言文化学院 | 二等奖 | 
  
   | 周奕清 | 22010105020 | 英语语言文化学院 | 二等奖 | 
  
   | 管钱钱 | 20040501033 | 英语语言文化学院 | 二等奖 | 
  
   | 徐睿杉 | 21030802001 | 英语语言文化学院 | 二等奖 | 
  
   | 周娜 | 20010105014 | 英语语言文化学院 | 二等奖 | 
  
   | 吴可馨 | 20010103011 | 英语语言文化学院 | 二等奖 | 
  
   | 陈海涵 | 21010103005 | 英语语言文化学院 | 二等奖 | 
  
   | 许梁心怡 | 22010102014 | 英语语言文化学院 | 二等奖 | 
  
   | 颉志宇 | C0943000282 | 英语语言文化学院 | 二等奖 | 
  
   | 冯橼 | 22020102001 | 英语语言文化学院 | 二等奖 | 
  
   | 吴梦璐 | 22010104016 | 英语语言文化学院 | 二等奖 | 
  
   | 颜潇潇 | 22020401021 | 英语语言文化学院 | 二等奖 | 
  
   | 李心培 | 22010102003 | 英语语言文化学院 | 二等奖 | 
  
   | 舒梦欣 | 22010104005 | 英语语言文化学院 | 二等奖 | 
  
   | 谢芳莹 | 20010602009 | 英语语言文化学院 | 二等奖 | 
  
   | 王巧静 | 22010503024 | 英语语言文化学院 | 二等奖 | 
  
   | 张美玲 | 21010502027 | 英语语言文化学院 | 二等奖 | 
  
   | 陈姝妤 | 22010602009 | 英语语言文化学院 | 二等奖 | 
  
   | 黄榆涵 | C0943000301 | 英语语言文化学院 | 二等奖 | 
  
   | 陈欣夷 | 22010101019 | 英语语言文化学院 | 二等奖 | 
  
   | 万亦文 | 22010502022 | 英语语言文化学院 | 二等奖 | 
  
   | 杨睿祎 | 21030802028 | 文化和旅游学院 | 二等奖 | 
  
   | 李嘉雯 | 21060503029 | 教育学院 | 二等奖 | 
  
   | 李奕 | 21040501017 | 中国语言文化学院 | 二等奖 | 
  
   | 陈鑫悦 | 20060501013 | 教育学院 | 二等奖 | 
  
   | 张铭真 | 20080901028 | 教育学院 | 二等奖 | 
  
   | 周清源 | 21060501006 | 教育学院 | 二等奖 | 
  
   | 姜楠 | 20060504010 | 教育学院 | 二等奖 | 
  
   | 徐暄迪 | 22030801012 | 中国语言文化学院 | 二等奖 | 
  
   | 吴华棣 | 21040102003 | 中国语言文化学院 | 二等奖 | 
  
   | 王晓雨 | 22040102031 | 中国语言文化学院 | 二等奖 | 
  
   | 马银聪 | 22020801009 | 英语语言文化学院 | 三等奖 | 
  
   | 叶嘉炜 | 22010102024 | 英语语言文化学院 | 三等奖 | 
  
   | 张利未 | 22010103007 | 英语语言文化学院 | 三等奖 | 
  
   | 董语欣 | 22010501011 | 英语语言文化学院 | 三等奖 | 
  
   | 杨一诺 | 21010601024 | 英语语言文化学院 | 三等奖 | 
  
   | 姚晴晴 | 21040201005 | 英语语言文化学院 | 三等奖 | 
  
   | 吴奇 | 19010402003 | 英语语言文化学院 | 三等奖 | 
  
   | 陈嫣然 | C0943000242 | 英语语言文化学院 | 三等奖 | 
  
   | 曾婧萱 | 22010503005 | 英语语言文化学院 | 三等奖 | 
  
   | 吴铭叶 | 22010105003 | 英语语言文化学院 | 三等奖 | 
  
   | 娄芯儒 | 22010101017 | 英语语言文化学院 | 三等奖 | 
  
   | 张星琪 | 21010104003 | 英语语言文化学院 | 三等奖 | 
  
   | 黄嘉仪 | C0943000304 | 英语语言文化学院 | 三等奖 | 
  
   | 满思源 | 22010601021 | 英语语言文化学院 | 三等奖 | 
  
   | 孙佳玲 | 21010502010 | 英语语言文化学院 | 三等奖 | 
  
   | 邵靖涵 | 22010602021 | 英语语言文化学院 | 三等奖 | 
  
   | 金奕含 | 22010502024 | 英语语言文化学院 | 三等奖 | 
  
   | 何玉婷 | 22010105015 | 英语语言文化学院 | 三等奖 | 
  
   | 胡馨宇 | 21010102017 | 英语语言文化学院 | 三等奖 | 
  
   | 王思婕 | 22010103009 | 英语语言文化学院 | 三等奖 | 
  
   | 夏姗姗 | 21010101019 | 英语语言文化学院 | 三等奖 | 
  
   | 李静怡 | C0943000283 | 英语语言文化学院 | 三等奖 | 
  
   | 朱丹青 | 22010104021 | 英语语言文化学院 | 三等奖 | 
  
   | 肖江婷 | 22010501015 | 英语语言文化学院 | 三等奖 | 
  
   | 李孟真 | C0943000303 | 英语语言文化学院 | 三等奖 | 
  
   | 夏佳钰 | C0943000305 | 英语语言文化学院 | 三等奖 | 
  
   | 杨茜茜 | 22010101023 | 英语语言文化学院 | 三等奖 | 
  
   | 唐志伟 | 22010503004 | 英语语言文化学院 | 三等奖 | 
  
   | 胡燕文 | 21010104012 | 英语语言文化学院 | 三等奖 | 
  
   | 向炫宇 | 22010102004 | 英语语言文化学院 | 三等奖 | 
  
   | 吴乐佳 | 22010503015 | 英语语言文化学院 | 三等奖 | 
  
   | 黄淇楚 | 22010601006 | 英语语言文化学院 | 三等奖 | 
  
   | 姜怡含 | 22010101025 | 英语语言文化学院 | 三等奖 | 
  
   | 陈姜屹 | 22010101008 | 英语语言文化学院 | 三等奖 | 
  
   | 李雯 | 22010101015 | 英语语言文化学院 | 三等奖 | 
  
   | 夏瑜瞳 | 22010601013 | 英语语言文化学院 | 三等奖 | 
  
   | 张琰 | C0943000311 | 英语语言文化学院 | 三等奖 | 
  
   | 刘姜滟 | 21010602012 | 英语语言文化学院 | 三等奖 | 
  
   | 李绿欣 | 21080901004 | 教育学院 | 三等奖 | 
  
   | 孙越 | 21060501015 | 教育学院 | 三等奖 | 
  
   | 黄怡汝 | 22040103019 | 中国语言文化学院 | 三等奖 | 
  
   | 甘林林 | 22070501001 | 教育学院 | 三等奖 | 
  
   | 秦蕴菲 | 22030302034 | 国际商学院 | 三等奖 | 
  
   | 周馨语 | 21060504011 | 教育学院 | 三等奖 | 
  
   | 张雨轩 | 21020301013 | 西方语言文化学院 | 三等奖 | 
  
   | 徐伊婕 | 21070101025 | 教育学院 | 三等奖 | 
  
   | 陈彦汝 | 22070602017 | 国际商学院 | 三等奖 | 
  
   | 邵玲瑜 | 21060502004 | 教育学院 | 三等奖 | 
 
2023年“外研社·国才杯”“理解当代中国”外语能力大赛
英语短视频比赛校内初赛获奖名单
 
  
   
    | 大学英语组获奖名单 | 
   
    | 奖项 | 团队成员 | 
   
    | 金奖 | 20国贸陈婧、20汉师吴佳琪、21汉师乐嘉骏、22西语焦宇哲、20国贸金开伟 | 
   
    | 银奖 | 21旅管杨睿祎、21旅管钟佳琪、22阿语李思航、21小教詹温慧、21汉师吴泽楷 | 
   
    | 银奖 | 22小教陈颖、21跨电王桦桢、21汉教陈怡、21金工肖瑶 | 
   
    | 铜奖 | 21网新徐思颖、21网新陈豫闽、21国贸林诗怡 | 
   
    | 铜奖 | 21汉师洪璐鑫、21汉师江梦雅、21汉师叶梦婷、21汉师胡津瑜 | 
  
 
 
 
  
   
    | 英语专业组获奖名单 | 
   
    | 奖项 | 团队成员 | 
   
    | 金奖 | 21英语王清洋、21英师陈晗晔、20网新黄丽、20网新莫晓蕊、21英师赵婵媛 | 
   
    | 银奖 | 22英师吴佳玲、22英师冯潇、22英师舒梦欣 | 
  
 
 
2023年“外研社·国才杯”“理解当代中国”外语能力大赛
英语笔译比赛校内初赛获奖名单
 
  
   | 姓名 | 学号 | 学院 | 奖项 | 
  
   | 陈关艺 | 21060503013 | 教育学院 | 特等奖 | 
  
   | 吴佳仪 | 22060501035 | 教育学院 | 特等奖 | 
  
   | 陈聪 | 22010102021 | 英语语言文化学院 | 特等奖 | 
  
   | 杨睿祎 | 21030802028 | 文化和旅游学院 | 一等奖 | 
  
   | 赵剑丹 | 22030802021 | 文化和旅游学院 | 一等奖 | 
  
   | 龚佳敏 | 22040103037 | 中国语言文化学院 | 一等奖 | 
  
   | 张伊宁 | 21070501038 | 教育学院 | 一等奖 | 
  
   | 田澄萁 | 21010101001 | 英语语言文化学院 | 一等奖 | 
  
   | 吴华棣 | 21040102003 | 中国语言文化学院 | 二等奖 | 
  
   | 王安琪 | 21060504036 | 中国语言文化学院 | 二等奖 | 
  
   | 黄怡汝 | 22040103019 | 中国语言文化学院 | 二等奖 | 
  
   | 张铭真 | 20080901028 | 教育学院 | 二等奖 | 
  
   | 梁馨月 | 20030301022 | 文化和旅游学院 | 二等奖 | 
  
   | 应恬洁 | 22040102027 | 中国语言文化学院 | 二等奖 | 
  
   | 姚雨棋 | 20021301009 | 英语语言文化学院 | 二等奖 | 
  
   | 黄浩 | 20030801002 | 英语语言文化学院 | 二等奖 | 
  
   | 甘林林 | 22070501001 | 教育学院 | 三等奖 | 
  
   | 王晓雨 | 22040102031 | 中文学院 | 三等奖 | 
  
   | 陈婧 | 20030702003 | 国际商学院、创业学院 | 三等奖 | 
  
   | 章家辉 | 22060501021 | 中国语言文化学院 | 三等奖 | 
  
   | 孙越 | 21060501015 | 教育学院 | 三等奖 | 
  
   | 吴一慧 | 22020102021 | 东方语言文化学院 | 三等奖 | 
  
   | 陈晨 | 21030702030 | 国际商学院 | 三等奖 | 
  
   | 周璐涵 | 22060501018 | 教育学院 | 三等奖 | 
  
   | 曹铭欢 | 20021301005 | 东方语言文化学院 | 三等奖 | 
  
   | 王昊颖 | 21010502009 | 英语语言文化学院 | 三等奖 | 
  
   | 胡欣瑶 | 21010103018 | 英语语言文化学院 | 三等奖 | 
  
   | 管钱钱 | 20040501033 | 英语语言文化学院 | 三等奖 | 
 
2023年“外研社·国才杯”“理解当代中国”外语能力大赛
英语演讲比赛校内初赛获奖名单(非英语专业)
 
  
   | 姓名 | 学号 | 学院 | 奖项 | 
  
   | 宗嘉仪 | 22030801026 | 文化和旅游学院 | 特等奖 | 
  
   | 高畅 | 21030701029 | 国际商学院、创业学院 | 特等奖 | 
  
   | 艾婧 | 21030301005 | 文化和旅游学院 | 一等奖 | 
  
   | 罗云芝 | 21030401013 | 国际商学院、创业学院 | 一等奖 | 
  
   | 沈政岩 | 21020501003 | 西方语言文化学院 | 一等奖 | 
  
   | 许江南 | 22030802023 | 文化和旅游学院 | 二等奖 | 
  
   | 刘超然 | 20020301007 | 西方语言文化学院 | 二等奖 | 
  
   | 徐超 | 21020501004 | 西方语言文化学院 | 二等奖 | 
  
   | 徐暄迪 | 22030801012 | 文化和旅游学院 | 二等奖 | 
  
   | 平悦 | 21080901005 | 国际商学院、创业学院 | 二等奖 | 
  
   | 吴华棣 | 21040102003 | 中国语言文化学院 | 三等奖 | 
  
   | 赵羚伊 | 21030102018 | 国际商学院、创业学院 | 三等奖 | 
  
   | 王恬 | 22040102018 | 中国语言文化学院 | 三等奖 | 
  
   | 董晨 | 22020902004 | 西方语言文化学院 | 三等奖 | 
  
   | 陈芷颖 | 22070601002 | 国际商学院、创业学院 | 三等奖 | 
 
2023年“外研社·国才杯”“理解当代中国”外语能力大赛
英语口译比赛校内初赛获奖名单(非英语专业)
 
  
   | 姓名 | 学号 | 学院 | 奖项 | 
  
   | 杨睿祎 | 21030802028 | 文化和旅游学院 | 特等奖 | 
  
   | 章佳怡 | 20040201021 | 中国语言文化学院 | 一等奖 | 
  
   | 王驰皓 | 21020301021 | 西方语言文化学院 | 一等奖 | 
  
   | 王晓雨 | 22040102031 | 中国语言文化学院 | 二等奖 | 
  
   | 许江南 | 22030802023 | 文化和旅游学院 | 二等奖 | 
  
   | 陈关艺 | 21060503013 | 教育学院 | 二等奖 | 
  
   | 关静静 | 21080901028 | 国际商学院、创业学院 | 三等奖 | 
  
   | 张晔 | 22040101016 | 中国语言文化学院 | 三等奖 | 
  
   | 陈静怡 | 22070502028 | 教育学院 | 三等奖 | 
  
   | 吕瑶洁 | 22020302023 | 西方语言文化学院 | 优胜奖 | 
  
   | 李林锶 | 22080901019 | 国际商学院、创业学院 | 优胜奖 | 
  
   | 龚佳敏 | 22040103037 | 中国语言文化学院 | 优胜奖 | 
  
   | 甘林林 | 22070501001 | 教育学院 | 优胜奖 | 
 
2023年“外研社·国才杯”“理解当代中国”外语能力大赛
英语阅读比赛校内初赛获奖名单(非英语专业)
 
  
   | 姓名 | 学号 | 学院 | 奖项 | 
  
   | 宓梦双 | 22020802021 | 东方语言文化学院 | 特等奖 | 
  
   | 徐暄迪 | 22030801012 | 中国语言文化学院 | 一等奖 | 
  
   | 曹铭欢 | 20021301005 | 东方语言文化学院 | 一等奖 | 
  
   | 陈鑫悦 | 20060501013 | 教育学院 | 一等奖 | 
  
   | 吴佳葳 | 22021501011 | 西方语言文化学院 | 一等奖 | 
  
   | 陶晨琳 | 21040102014 | 中国语言文化学院 | 二等奖 | 
  
   | 裘欣雨 | 22060501028 | 教育学院 | 二等奖 | 
  
   | 吴佳仪 | 22060501035 | 教育学院 | 二等奖 | 
  
   | 朱亦甜 | 22021301003 | 东方语言文化学院 | 二等奖 | 
  
   | 吴一慧 | 22020102021 | 东方语言文化学院 | 二等奖 | 
  
   | 蒋梦莉 | 21060503032 | 教育学院 | 二等奖 | 
  
   | 陈婧 | 20030702003 | 国际商学院、创业学院 | 二等奖 | 
  
   | 贺欣瑜 | 20060503013 | 教育学院 | 二等奖 | 
  
   | 张晨蕾 | 21020101009 | 教育学院 | 二等奖 | 
  
   | 帅寒蕾 | 22060504025 | 教育学院 | 二等奖 | 
  
   | 李林锶 | 22080901019 | 国际商学院 | 二等奖 | 
  
   | 黄怡汝 | 22040103019 | 中国语言文化学院 | 二等奖 | 
  
   | 杨睿祎 | 21030802028 | 文化和旅游学院 | 三等奖 | 
  
   | 吴荆婕 | 21060502024 | 教育学院 | 三等奖 | 
  
   | 单安蜜 | 22060503039 | 教育学院 | 三等奖 | 
  
   | 陈关艺 | 21060503013 | 教育学院 | 三等奖 | 
  
   | 王如君 | 22070101024 | 教育学院 | 三等奖 | 
  
   | 邵玲瑜 | 21060502004 | 教育学院 | 三等奖 | 
  
   | 王安琪 | 21060504036 | 中国语言文化学院 | 三等奖 | 
  
   | 周馨语 | 21060504011 | 教育学院 | 三等奖 | 
  
   | 赵静怡 | 21030501003 | 国际商学院、创业学院 | 三等奖 | 
  
   | 龚佳敏 | 22040103037 | 中国语言文化学院 | 三等奖 | 
  
   | 姜欣怡 | 21060501030 | 教育学院 | 三等奖 | 
  
   | 李慧敏 | 22060504028 | 教育学院 | 三等奖 | 
  
   | 马艺畅 | 22021301016 | 东方语言文化学院 | 三等奖 | 
 
2023年“外研社·国才杯”“理解当代中国”全国大学生外语能力大赛
日语组比赛校内初赛获奖名单
 
  
   | 姓名 | 学号 | 学院 | 奖项 | 
  
   | 贾宇慧 | 20020201007 | 东方语言文化学院 | 特等奖 | 
  
   | 潘宇飞 | 20020101023 | 东方语言文化学院 | 特等奖 | 
  
   | 黄舒晨 | 20030801023 | 东方语言文化学院 | 一等奖 | 
  
   | 吴城铃 | 20020101011 | 东方语言文化学院 | 一等奖 | 
  
   | 李依萍 | 20020103017 | 东方语言文化学院 | 一等奖 | 
  
   | 薛伟洁 | 20020102020 | 东方语言文化学院 | 一等奖 | 
  
   | 黎轶莹 | 20020103010 | 东方语言文化学院 | 二等奖 | 
  
   | 傅星奕 | 20020101010 | 东方语言文化学院 | 二等奖 | 
  
   | 施雅靖 | 20020102008 | 东方语言文化学院 | 二等奖 | 
  
   | 蔡倩倩 | 20020103021 | 东方语言文化学院 | 二等奖 | 
  
   | 宣继豪 | 17010103008 | 东方语言文化学院 | 三等奖 | 
  
   | 张艳 | 20020101009 | 东方语言文化学院 | 三等奖 | 
  
   | 郭雅婧 | 20020101008 | 东方语言文化学院 | 三等奖 | 
  
   | 蒋璟言 | 20020102015 | 东方语言文化学院 | 三等奖 | 
  
   | 陈敏 | 20020401008 | 东方语言文学学院 | 三等奖 | 
  
   | 蒋颜泽 | 20020102011 | 东方语言文化学院 | 三等奖 | 
  
   | 林晨璐 | 20020103009 | 东方语言文化学院 | 三等奖 | 
 
2023年“外研社·国才杯”“理解当代中国”外语能力大赛
阿拉伯语组校内初赛获奖名单
 
  
   | 姓名 | 学号 | 学院 | 奖项 | 
  
   | 王籽玲 | 20020402019 | 东方语言文化学院 | 一等奖 | 
  
   | 缪筱昕 | 21020402004 | 东方语言文化学院 | 二等奖 | 
  
   | 赵洪阳 | 21020401025 | 东方语言文化学院 | 三等奖 | 
  
   | 王金婷 | 21020401003 | 东方语言文化学院 | 三等奖 | 
  
   | 杜欣远 | 21020401006 | 东方语言文化学院 | 三等奖 | 
 
2023年“外研社·国才杯”“理解当代中国”外语能力大赛
法语组校内初赛获奖名单
 
  
   | 姓名 | 学号 | 学院 | 获奖等级 | 
  
   | 郭秋君 | 20020201012 | 西方语言文化学院 | 一等奖 | 
  
   | 吕童谣 | 20020201004 | 西方语言文化学院 | 二等奖 | 
 
2023年“外研社·国才杯”“理解当代中国”外语能力大赛
葡萄牙语组校内初赛获奖名单
 
 
  
   | 姓名 | 学号 | 学院 | 获奖等级 | 
  
   | 王嘉瀛 | 20020601005 | 西方语言文化学院 | 一等奖 | 
  
   | 叶柯萌 | 20020601007 | 西方语言文化学院 | 二等奖 | 
 
2023年“外研社·国才杯”“理解当代中国”外语能力大赛
意大利语组校内初赛获奖名单
 
  
   | 姓名 | 学号 | 学院 | 获奖等级 | 
  
   | 章洁 | 20020501003 | 西方语言文化学院 | 一等奖 | 
  
   | 李一慈 | 20030501016 | 西方语言文化学院 | 一等奖 | 
 
2023年“外研社·国才杯”“理解当代中国”外语能力大赛
俄语组校内初赛获奖名单
 
  
   | 姓名 | 学号 | 学院 | 获奖等级 | 
  
   | 王嘉欣 | 21020701009 | 西方语言文化学院 | 一等奖 | 
  
   | 蒋宣宏 | 20020702011 | 西方语言文化学院 | 二等奖 | 
  
   | 谢铮 | 20020702002 | 西方语言文化学院 | 三等奖 | 
 
2023年“外研社·国才杯”“理解当代中国”外语能力大赛
德语组校内初赛获奖名单
 
  
   | 姓名 | 学号 | 学院 | 获奖等级 | 
  
   | 唐莺歌 | 21020901006 | 西方语言文化学院 | 一等奖 | 
  
   | 王慧欣 | 21020902003 | 西方语言文化学院 | 一等奖 | 
 
2023年“外研社·国才杯”“理解当代中国”外语能力大赛
西班牙语组校内初赛获奖名单
 
  
   | 姓名 | 学号 | 学院 | 获奖等级 | 
  
   | 张美琴 | 20020301012 | 西方语言文化学院 | 一等奖 | 
  
   | 贾田鑫 | 21021501002 | 西方语言文化学院 | 二等奖 |